高股息低估值的行业越来越稀缺,银行业这10只个股,股息率高于5%
lucy22668 2024年03月27日 星期三 上午 7:53
从去年下半年的中特估,到四大行,三桶油,煤炭,到今年的白电行业,很多高股息个股走势不仅领先反弹。其中,电力板块,煤炭、石油,甚至纷纷创出了新高。如果按现在股价对比去年的分红,股息率可能已经变得“鸡肋”。目前还处于低估阶段,也只有银行股了,资本本质是逐利的,未来几个月会不会追捧,自然会见分晓。
1,兴业银行 股份制银行 ,股价: 16.48 ,股息率: 7.21% ,分红率: 27.0% ,PB: 0.4
2,上海银行 城商行 ,股价: 6.62 ,股息率: 6.04% ,分红率: 25.5% ,PB: 0.4
3,华夏银行 股份制银行 ,股价: 6.39 ,股息率: 5.99% ,分红率: 24.4% ,PB: 0.37
4,南京银行 城商行 ,股价: 8.99 ,股息率: 5.94% ,分红率: 30.0% ,PB: 0.6
5,渝农商行 农商行 ,股价: 4.62 ,股息率: 5.87% ,分红率: 30.0% ,PB: 0.45
6,交通银行 国有大型银行 ,股价: 6.35 ,股息率: 5.87% ,分红率: 30.1% ,PB: 0.5
7,光大银行 股份制银行 ,股价: 3.25 ,股息率: 5.85% ,分红率: 25.1% ,PB: 0.43
8,浙商银行 股份制银行 ,股价: 2.8 ,股息率: 5.81% ,分红率: 32.8% ,PB: 0.48
9,北京银行 城商行 ,股价: 5.45 ,股息率: 5.69% ,分红率: 26.5% ,PB: 0.46
10,工商银行 国有大型银行 ,股价: 5.39 ,股息率: 5.63% ,分红率: 30.0% ,PB: 0.58
本文内容来自网络,仅供学习、参考、了解,不作为投资建议。股市有风险,投资需谨慎!